トーナメント情報
メガスタック
| ランク | A ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | アキバギルド |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2013/03/10 14:00〜 |
| ゲーム | 20,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / 30Min. / Point(AG) |
| 参加費 | 7,500円 |
| 参加人数 | 44人 |
| 対象 シリーズ |
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | TOMI | 27.00 |
![]() | Morii | 17.00 |
![]() | 林よしのり | 9.00 |
| 4 | ギッシー | 8.00 |
| 5 | トム7133 | 6.00 |
| 6 | シンジ | 3.00 |
| 7 | ヒノピー | 3.00 |
| 8 | ヒロヒラ | 3.00 |
| 9 | つよし | 3.00 |
| 10 | jousyou | 3.00 |
| 11 | ryoji | 2.00 |
| 12 | まつだ | 2.00 |
| 13 | jpz | 2.00 |
| 14 | メルビン | 2.00 |
| 15 | 温泉玉子 オンタマ | 0.00 |
| 16 | 天婦羅★三杯酢 | 0.00 |
| 17 | spike | 0.00 |
| 18 | TOKYO703 | 0.00 |
| 19 | ゆうすけ(ポーカー) | 0.00 |
| 20 | MARKAA | 0.00 |
| 21 | トミー | 0.00 |
| 22 | 涼くん | 0.00 |
| 23 | mayim | 0.00 |
| 24 | おかぶっく | 0.00 |
| 25 | イトウ | 0.00 |
| 26 | MATSUZAKI | 0.00 |
| 27 | 落ちてるマルチケ拾うマン | 0.00 |
| 28 | ナカニシ | 0.00 |
| 29 | マサ兄 | 0.00 |
| 30 | nicomatsu | 0.00 |
| 31 | Mash | 0.00 |
| 32 | tan | 0.00 |
| 33 | ちゃんyou | 0.00 |
| 34 | JINGIN | 0.00 |
| 35 | ヤッキー | 0.00 |
| 36 | カプウ | 0.00 |
| 37 | ウィン(ポーカー) | 0.00 |
| 38 | Chiyoukan | 0.00 |
| 39 | T.Y | 0.00 |
| 40 | はち | 0.00 |
| 41 | 山下 | 0.00 |
| 42 | まゆずみ | 0.00 |
| 43 | シミケン | 0.00 |
| 44 | ぴら | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |


