山田 (SHUFFLE) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/03/27 第2部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 8 / 12 0.00
2019/03/27 第2部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 7 / 12 0.00
2019/03/27 第2部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 5 / 12 2.00
2019/03/22 第2部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 5 / 10 1.00
2019/03/21 第2部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 5 / 6 0.00
2019/03/21 第2部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 / 6 5.00
2019/03/21 【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 9 / 10 0.00
2019/03/21 【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 4 / 10 1.00
2019/03/20 1.5部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 8 / 9 0.00
2019/03/20 1.5部【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 / 9 1.50
2019/03/20 【1テーブル限定】WPTNEWLANDCHALLENGE&Sチケ&エントリー無料券 / 5 2.50
2019/03/14 WPTCHALLENGE&Sチケ 4 / 4 0.00
2019/03/14 WPTCHALLENGE&Sチケ / 4 3.00
2019/03/13 WPTCHALLENGE&Sチケ 4 / 9 1.00
2019/03/07 WPTCHALLENGE&Sチケ 5 / 6 0.00
2019/03/06 戦国ポーカーツアーラスト1枠 6 / 13 1.00
2019/03/01 WPTCHALLENGE&Sチケ 5 / 10 2.00
2019/02/27 WPTCHALLENGE&Sチケ 5 / 5 0.00
2019/02/27 WPTCHALLENGE&Sチケ / 5 2.00
2019/02/22 WPTCHALLENGE&Sチケ 5 / 5 0.00
JapanOpenPokerTour