おぎはら (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2013/03/21 木曜日メイントーナメント / 24 7.00
2013/03/14 step1 10 / 10 0.00
2013/01/25 step1 4 / 10 1.00
2013/01/24 step1 4 / 9 1.00
2013/01/24 木曜日メイントーナメント 24 / 24 0.00
2012/11/01 アキバギルド トーナメント 28 / 31 0.00
2012/09/06 アキバギルド トーナメント 18 / 22 1.00
2012/07/27 アキバギルド トーナメント 27 / 32 0.00
2012/05/02 アキバギルド トーナメント 9 / 21 1.00
2012/03/07 アキバギルド トーナメント 9 / 23 1.00
2011/05/19 アキバギルド トーナメント 12 / 36 1.00
2011/04/28 アキバギルド トーナメント 12 / 23 0.00
2011/04/21 アキバギルド トーナメント / 25 11.00
2011/04/07 アキバギルド トーナメント 23 / 33 0.00
2011/03/09 アキバギルド トーナメント 9 / 11 0.00
2011/03/09 アキバギルド トーナメント 11 / 13 0.00
2011/01/29 アキバギルド トーナメント 27 / 35 0.00
2011/01/28 アキバギルド トーナメント 7 / 26 2.00
2010/09/21 アキバギルド トーナメント / 8 0.00
2010/09/21 アキバギルド トーナメント 5 / 8 0.00
Sengoku