ぱろたこ (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2011/03/27 アキバギルド トーナメント 9 / 49 3.00
2010/08/19 アキバギルド トーナメント 7 / 23 2.00
2010/08/05 アキバギルド トーナメント 8 / 21 1.00
2009/08/27 2009 season summer 5 / 10 1.00
2009/08/07 2009 season summer 15 / 17 0.00
2009/07/30 2009 season summer 26 / 26 0.00
2009/07/23 2009 season summer 18 / 20 0.00
2009/07/17 2009 season summer 5 / 19 1.00
2009/07/10 2009 season summer 12 / 21 0.00
2009/05/01 2009 season spring 18 / 18 0.00
2009/04/11 2009 season spring 18 / 19 0.00
2009/04/05 2009 season spring 21 / 22 0.00
2009/02/15 2009 season winter 13 / 29 0.00
2009/01/18 2009 season winter 39 / 41 0.00
2009/01/18 2009 season winter 39 / 41 0.00
2009/01/11 2009 season winter 11 / 12 0.00
2009/01/11 2009 season winter 11 / 12 0.00
2009/01/11 2009 season winter / 11 6.00
2009/01/11 2009 season winter / 11 6.00
2009/01/03 2009 season winter 11 / 15 0.00
JapanOpenPokerTour