naoya (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/05/10 2009 season spring 8 / 11 0.00
2009/05/10 2009 season spring 9 / 11 0.00
2009/05/10 2009 season spring 6 / 33 4.00
2009/05/06 2009 season spring 5 / 9 1.00
2009/05/06 2009 season spring 8 / 9 0.00
2009/05/06 2009 season spring 6 / 11 1.00
2009/05/06 2009 season spring / 10 1.00
2009/05/06 2009 season spring 15 / 23 0.00
2009/05/04 2009 season spring 9 / 10 0.00
2009/05/04 2009 season spring / 10 6.00
2009/05/04 2009 season spring 7 / 10 0.00
2009/05/04 2009 season spring 7 / 23 1.00
2009/05/02 2009 season spring / 10 6.00
2009/05/02 2009 season spring 8 / 10 0.00
2009/05/02 2009 season spring / 10 3.00
2009/05/02 2009 season spring 9 / 10 0.00
2009/05/02 2009 season spring 14 / 27 0.00
2009/04/18 2009 season spring / 10 1.00
2009/04/18 2009 season spring 4 / 10 1.00
2009/04/18 2009 season spring 12 / 19 0.00
Sengoku