KAZU348 (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/09/11 金曜Weekly 2nd NoLimit Texas 10 / 21 0.00
2015/09/11 金曜Weekly 1st NoLimit Texas 8 / 28 0.00
2015/05/01 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 8 / 26 0.00
2015/05/01 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 17 / 35 0.00
2015/04/11 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em 42 / 48 0.00
2015/04/11 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em 38 / 43 0.00
2015/02/28 土曜Monthly 1st NoLimit Hold'em(駆け込み) 22 / 23 0.00
2015/02/06 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 14 / 20 0.00
2015/02/06 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em / 25 0.00
2014/06/21 土曜VC 2nd No Limit Hold'em 17 / 25 0.00
2014/06/21 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 9 / 20 0.00
2014/02/15 土曜VC 2nd No Limit Hold'em 16 / 26 0.00
2014/02/15 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 9 / 24 0.00
2013/11/30 土曜Monthly 2nd NoLimit Texas 9 / 31 0.00
2013/11/30 土曜Monthly 1st NoLimit Texas / 23 0.00
2013/11/12 英会話POKER / 17 0.00
JapanOpenPokerTour