Naru (ポーカー (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2010/04/29 2010 season spring 5 / 11 1.00
2010/04/29 2010 season spring 32 / 57 0.00
2010/04/24 2010 season spring 7 / 11 1.00
2010/04/24 2010 season spring 7 / 11 1.00
2010/04/24 2010 season spring 11 / 11 0.00
2010/04/24 2010 season spring 11 / 11 0.00
2010/04/24 2010 season spring / 11 2.00
2010/04/24 2010 season spring 10 / 11 0.00
2010/04/16 2010 season spring / 11 2.00
2010/04/16 2010 season spring 7 / 23 2.00
2010/04/11 2010 season spring / 11 3.00
2010/04/11 2010 season spring 6 / 11 1.00
2010/04/11 2010 season spring / 10 2.00
2010/04/11 2010 season spring 10 / 11 0.00
2010/04/11 2010 season spring 11 / 11 0.00
2010/04/09 2010 season spring / 16 2.00
2010/04/09 2010 season spring 7 / 11 1.00
2010/04/02 2010 season spring / 19 5.00
2009/08/30 2009 season summer 24 / 37 0.00
2009/08/29 2009 season summer 7 / 10 0.00
Sengoku