元木 (grabs) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/08/01 GT 18th Vol.14 / 11 5.00
2015/07/26 GT 18th Vol.12 7 / 14 1.00
2015/07/25 GT 18th Vol.11 / 7 6.00
2015/07/19 GT 18th Vol.9 4 / 6 1.00
2015/07/18 GT 18th Vol.8 5 / 8 1.00
2015/07/12 GT 18th Vol.6 9 / 10 1.00
2015/07/11 GT 18th Vol.5 5 / 9 1.00
2015/07/05 GT 18th Vol.3 5 / 6 1.00
2015/07/04 GT 18th Vol.2 5 / 8 1.00
2015/06/27 GT 17th Vol.36 / 8 3.00
2015/05/31 GT 17th Vol.27 6 / 14 1.00
2015/01/18 GT16th.vol.6 12 / 13 1.00
2014/12/21 GT15th vol.36 7 / 10 1.00
2014/12/14 GT15th vol.33 6 / 7 1.00
2014/12/07 GT15th vol.30 / 14 5.00
JapanOpenPokerTour