成田 基泰様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/09/28 Wednesday tournament 10月度 16 / 21 0.60
2016/09/27 Tuesday tournament 10月度 8 / 19 1.80
2016/09/20 Tuesday tournament 9月度 12 / 18 0.60
2016/08/30 Tuesday tournament 9月度 4 / 19 2.40
2016/08/23 Tuesday tournament 8月度 11 / 17 0.60
2016/07/25 Free Roll 7月度 20 / 27 0.20
2016/07/19 Tuesday tournament 7月度 8 / 21 1.80
2016/07/18 Free Roll 7月度 / 25 1.80
2016/06/22 Wednesday tournament 6月度 10 / 13 0.60
2016/06/21 Tuesday tournament 6月度 4 / 31 3.00
2016/06/15 Wednesday tournament 6月度 5 / 17 1.80
2016/06/14 Tuesday tournament 6月度 5 / 23 2.40
2016/05/10 Tuesday tournament 5月度 6 / 21 1.80
2016/04/26 Tuesday tournament 5月度 4 / 20 2.40
2016/04/19 Tuesday tournament 4月度 13 / 19 0.60
2016/04/15 Friday tournament 4月度 11 / 20 1.00
2016/04/12 Tuesday tournament 4月度 13 / 17 0.60
2016/04/05 Tuesday tournament 4月度 11 / 21 1.20
Sengoku