Jack様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/12/02 Friday tournament 12月度 11 / 22 2.00
2016/11/15 Tuesday tournament 11月度 / 21 8.40
2016/11/01 Tuesday tournament 11月度 18 / 24 0.60
2016/10/11 Tuesday tournament 10月度 8 / 13 1.20
2016/10/10 グランドオープン記念トーナメント 30 / 39 3.00
2016/08/26 Friday tournament 8月度 12 / 21 2.00
2016/07/19 Tuesday tournament 7月度 20 / 21 0.60
2016/07/05 Tuesday tournament 7月度 5 / 21 1.80
2016/06/27 Free Roll 7月度 15 / 27 0.40
2016/06/21 Tuesday tournament 6月度 30 / 31 0.60
2016/05/27 Friday tournament 5月度 11 / 25 2.00
2016/05/24 Tuesday tournament 5月度 6 / 15 1.80
2016/04/26 Tuesday tournament 5月度 12 / 20 1.20
2016/04/12 Tuesday tournament 4月度 / 17 3.00
2016/04/05 Tuesday tournament 4月度 / 21 4.80
2016/04/01 Friday tournament 4月度 10 / 20 2.00
2016/03/22 Tuesday tournament 3月度 24 / 25 0.60
2016/03/15 Tuesday tournament 3月度 15 / 30 1.20
2016/02/01 Beat 2月度まとめ 62 / 89 2.40
2016/01/31 Beat 1月度まとめ 44 / 74 2.00
Sengoku