中川 貴文様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/04/28 K.Oバウンティ 5月度 12 / 24 1.20
2016/04/25 Free Roll 5月度 8 / 25 0.60
2016/04/23 B Main トーナメント 4月度 4 / 17 4.00
2016/04/21 K.Oバウンティ 4月度 5 / 15 1.80
2016/04/18 Free Roll 4月度 23 / 31 0.20
2016/04/16 B Main トーナメント 4月度 8 / 11 1.00
2016/04/14 K.Oバウンティ 4月度 16 / 18 0.60
2016/04/11 京都No1 3月度Monthlyトーナメント 11 / 21 1.00
2016/04/09 B Main トーナメント 4月度 4 / 28 5.00
2016/04/07 K.Oバウンティ 4月度 14 / 15 0.60
2016/04/06 Wednesday tournament 4月度 / 13 3.60
2016/04/02 B Main トーナメント 4月度 / 22 5.00
2016/03/31 K.Oバウンティ 4月度 / 17 3.00
2016/03/28 Free Roll 4月度 11 / 28 0.60
2016/03/26 B Main トーナメント 3月度 4 / 11 4.50
2016/03/24 K.Oバウンティ 3月度 / 21 8.40
2016/03/21 Free Roll 3月度 7 / 16 0.60
2016/03/21 KYOTO POKER PLAYERS KILLER 11 / 37 12.00
2016/03/19 B Main トーナメント 3月度 / 15 7.50
2016/03/17 K.Oバウンティ 3月度 7 / 16 1.80
Spadie