Toshi (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/09/20 PARAJA SPECIAL FRIDAY TOURNAMENT 14 / 45 0.00
2019/09/19 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 7 / 11 0.00
2019/07/13 JOPT:16 GF PLATINUM【1枠+Ev#9 TURBO】 & ♠Spadieポーカーリーグ & ♠SPADIE LEYENDA【3枠】【ノーリバイノーアドオン】 4 / 36 0.00
2019/07/13 JOPT:16 GF PLATINUM【1枠+Ev#9 TURBO】 & ♠Spadieポーカーリーグ & ♠SPADIE LEYENDA【3枠】【ノーリバイノーアドオン】 29 / 36 0.00
2019/07/13 JOPT:16 GF PLATINUM【1枠+Ev#9 TURBO】 & ♠Spadieポーカーリーグ & ♠SPADIE LEYENDA【3枠】【ノーリバイノーアドオン】 30 / 36 0.00
2019/04/27 JOPT:16 Ev#8 PLATINUM【1枠+Ev#9 TURBO】 & ♠Spadieポーカリーグ & ♠SPADIE LEYENDA【3枠】【ノーリバイノーアドオン】 29 / 55 0.00
2019/03/15 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 12 / 18 0.00
2019/03/15 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 7 / 18 0.00
2019/03/02 ―SPADIE LEYENDA― 11 / 56 0.00
2019/02/21 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 6 / 23 0.00
2019/02/16 ★LEYENDA50 -Cincuenta-【5000円マッチ】 7 / 15 0.00
2019/02/16 ★LEYENDA50 -Cincuenta-【5000円マッチ】 14 / 15 0.00
2019/01/29 スーパーKOバウンティ&SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES&SPADIEポーカーリーグ【ノーリバイノーアドオン】 17 / 21 0.00
2019/01/29 スーパーKOバウンティ&SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES&SPADIEポーカーリーグ【ノーリバイノーアドオン】 18 / 21 0.00
2019/01/29 スーパーKOバウンティ&SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES&SPADIEポーカーリーグ【ノーリバイノーアドオン】 19 / 21 0.00
2019/01/29 スーパーKOバウンティ&SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES&SPADIEポーカーリーグ【ノーリバイノーアドオン】 / 21 0.00
2019/01/23 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 / 11 0.00
2019/01/16 Wednesday SELATINO Ev#2 Main Event / 86 0.00
2019/01/16 Wednesday SELATINO Ev#1 Kick Off 6 / 43 0.00
2019/01/13 JOPT Ev#10 MEGASTACK & ♠Spadieポーカーリーグ 【2枠】 22 / 25 0.00
JapanOpenPokerTour