菅さん (ビリヤード&カジノバー Peaks) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/09/06 Thursdayトーナメント / 13 21.00
2018/09/02 Sundayトーナメント 4 / 8 3.90
2018/08/30 Thursdayトーナメント 7 / 14 1.00
2018/08/19 Sundayトーナメント 4 / 7 3.30
2018/08/16 Thursdayトーナメント 6 / 13 1.00
2018/08/02 Thursdayトーナメント 8 / 11 1.00
2018/07/12 Thursdayトーナメント / 7 9.00
2018/07/01 Sundayトーナメント 7 / 9 1.00
2018/06/28 Thursdayトーナメント / 6 11.00
2018/06/24 Sundayトーナメント 11 / 14 1.00
AkibaGuild