ポイント: ポーカーポイント(BJ杯)
順位
\
エントリー数
1位 2位 3位
3 300 250 200
4 300 250 200
5 300 250 200
6 300 250 200
7 300 250 200
8 300 250 200
9 300 250 200
10 300 250 200
11 300 250 200
12 300 250 200
13 300 250 200
14 300 250 200
15 300 250 200
16 300 250 200
17 300 250 200
18 300 250 200
19 300 250 200
20 300 250 200
21 300 250 200
22 300 250 200
23 300 250 200
24 300 250 200
25 300 250 200
26 300 250 200
27 300 250 200
28 300 250 200
29 300 250 200
30 300 250 200
31 300 250 200
32 300 250 200
33 300 250 200
34 300 250 200
35 300 250 200
36 300 250 200
37 300 250 200
38 300 250 200
39 300 250 200
40 300 250 200
41 300 250 200
42 300 250 200
43 300 250 200
44 300 250 200
45 300 250 200
46 300 250 200
47 300 250 200
48 300 250 200
49 300 250 200
50 300 250 200
51 300 250 200
52 300 250 200
53 300 250 200
Spadie