中山 泰昭様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2017/04/23 Sunday tournament 4月度 15 / 19 0.00
2017/04/16 Sunday tournament 4月度 5 / 15 2.40
2017/04/12 Wednesday tournament 4月度 8 / 22 1.20
2017/04/12 Wednesday tournament 4月度 18 / 22 0.00
2017/04/09 Sunday tournament 4月度 11 / 12 0.00
2017/04/05 Wednesday tournament 4月度 / 17 2.40
2017/03/29 Wednesday tournament 4月度 9 / 22 0.80
2017/03/29 Wednesday tournament 4月度 21 / 22 0.00
2017/03/29 Wednesday tournament 4月度 16 / 22 0.00
2017/03/26 Sunday tournament 3月度 10 / 11 0.00
2017/03/22 Wednesday tournament 3月度 9 / 22 0.80
2017/03/22 Wednesday tournament 3月度 21 / 22 0.00
2017/03/20 2月度Monthlyトーナメント 4 / 10 1.00
2017/03/19 Sunday tournament 3月度 11 / 12 0.00
2017/03/12 Sunday tournament 3月度 12 / 13 0.00
2017/03/08 Wednesday tournament 3月度 / 14 2.40
2017/03/05 Sunday tournament 3月度 10 / 11 0.00
2017/02/26 Sunday tournament 2月度 9 / 12 0.00
2017/02/19 Sunday tournament 2月度 / 15 7.20
2017/02/12 Sunday tournament 2月度 / 16 7.20
Spadie